滋賀県では環境(水、大気など)の放射性物質汚染はなく、畜産農家での汚染稲わらの流通・使用実績もないことから、滋賀県産牛肉は安全です。しかし、放射性物質に汚染された牛肉が全国的に流通していたことから消費者のみなさまの牛肉に対する不安が高まっています。このため、近江牛をはじめとする滋賀県産牛肉を安心して召し上がっていただくため、滋賀食肉センターで処理されるすべての牛を対象とした「全頭検査」を実施しています。
※本検査については、平成24年10月からの牛肉の放射性物質の新基準値(100Bq/kg)施行にあわせ、平成24年8月30日検査分から、新基準値に対応したスクリーニング検査を行っています。
検査日 | 検査頭数 | 検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|
9月合計 | 702頭 | |
平成28年9月30日 | 61頭 | 全て検出せず |
平成28年9月29日 | 18頭 | 全て検出せず |
平成28年9月27日 | 36頭 | 全て検出せず |
平成28年9月26日 | 54頭 | 全て検出せず |
平成28年9月23日 | 56頭 | 全て検出せず |
平成28年9月20日 | 81頭 | 全て検出せず |
平成28年9月16日 | 38頭 | 全て検出せず |
平成28年9月15日 | 38頭 | 全て検出せず |
平成28年9月13日 | 22頭 | 全て検出せず |
平成28年9月12日 | 70頭 | 全て検出せず |
平成28年9月9日 | 28頭 | 全て検出せず |
平成28年9月8日 | 50頭 | 全て検出せず |
平成28年9月6日 | 23頭 | 全て検出せず |
平成28年9月5日 | 55頭 | 全て検出せず |
平成28年9月2日 | 28頭 | 全て検出せず |
平成28年9月1日 | 44頭 | 全て検出せず |
<検査方法および検査結果表の見方>
※「検出せず」・・・検出下限値(25ベクレル/kg)以下であることを示す